米軍落札情報
この情報は、SAMのサイトより引用し、翻訳したものです。
AsiaNECOに掲載されている物販や小規模の案件は、基本的に落札情報が公表されておりません。ご了承ください。
| 入札番号 | 業務名(工事名) | 落札業者 | 落札金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| N4008426B0407 | 敷地管理・造園および害虫駆除サービス | 株式会社一藤園 | 13,860,883.60ドル | 2026-07-03 |
| N4008426Q1007 | レッカー車1台 | SMAサポート株式会社 | 69,461.54ドル | 2026-06-09 |
| N4008426D0404 | 一般廃棄物の収集・処分に関する統合廃棄物管理 | ㈱神奈川保健事業社 | 863,392.08ドル | 2026-04-01 |
| N4008426P1010 | クレーンの調達 | ㈱加藤製作所 | 1,480,769.23ドル | 2026-03-30 |
| N4008426P1002 | 高所作業車2台 | 双葉インターナショナル㈱ | 424,615.38ドル | 2026-01-14 |
| N40084-25-D-8708 | 施設の清掃業務 | 日本ハイウェイ・サービス㈱ | 1,111,276.81 ドル | 2025-04-28 |
| SP3300-25-Q-0002 | トラックのレンタル | 株式会社サンユー商事 | 241,253.13 ドル | 2025-03-24 |
| N62649-25-Q-B010 | 艦船の給油業務 | 旭タンカー株式会社 | 3,547,058.00ドル | 2025-03-20 |
| N40084-25-C-7005 | 産業機械の納品 | ㈱美友 | 4,000,000.00 ドル | 2025-03-14 |
| N40084-25-D-0404 | 廃棄物の収集・運搬・処分サービスにおける管理 | 株式会社ヤマキ | 42,964,020.59ドル | 2025-03-11 |
| N40084-25-D-8707 | プールその他施設のメンテナンス(厚木) | 日本ハイウェイ・サービス㈱ | 3,775,949.39ドル | 2025-02-04 |
| N40084-25-D-0407 | 車両のレンタル他運用業務 | 株式会社レンタルプラス | 3,703,708.79ドル | 2025-01-16 |
| N40084-25-C-0017 | 車両の調達 | 株式会社共栄自工 | 268,769.23ドル | 2025-01-06 |
| N40084-25-F-0059 | 建物の改修工事 | AEC沖縄支社 | 33,204,718.51ドル | 2024-11-26 |
| N40084-25-D-0400 | 家具の運搬とメンテナンス | ボディブレイン株式会社 | 10,218,104.74ドル | 2024-11-26 |
| N40084-25-D-0408 | 石油タンクおよび洗車システムの予防保全プログラムの整備 | ㈱ダイヤモンドプロジェクト | 315,754.98ドル | 2024-11-21 |
| SP4500-25-D-0004 | タンク等の清掃業務 | 株式会社朝田商会 | 1,240,553.42ドル | 2024-10-24 |
| N40084-24-C-0018 | クレーン車の調達 | 加藤製作所 | 1,334,615.38ドル | 2024-09-25 |
| N40084-24-P-0019 | フロントエンドローダーの調達 | ㈱レンタルプラス | 168,461.54ドル | 2024-09-24 |
| N68246-24-P-0143 | 車両の調達 | 株式会社ゼーゲン・カンパニー | 58,101.45ドル | 2024-09-09 |
| W912HV-24-C-0006 | 施設の改修作業 | 株式会社NIPPO | 53,589,467.28ドル | 2024-08-07 |
| HT9410-24-P-0174 | 清掃業務(横田基地) | 日本ハイウェイ・サービス㈱ | 205,000.00ドル | 2024-07-23 |
| N40084-24-P-0010 | トラックとフォークリフトの調達 | ㈱レンタルプラス | 39,378.14ドル | 2024-06-04 |
| N40084-24-P-0005 | トラックとフォークリフトの調達 | 双葉インターナショナル | 37,437.98ドル | 2024-06-04 |

